Yodha 4455
Deep orange grains • Excellent vigor & uniform cobs
Arjun 4456
Strong stem • Uniform cobs with high shelling %
Shikhar 1818
Fast germination • High density planting
Kiran 65
Reliable performance across seasons
Dollar-22
Big cobs • High shelling • Lodging tolerant
✖
🌽 Yodha 4455 Hybrid Maize
| Sowing Season | October – January |
| Rabi Duration | 160-165 Days |
| Kharif Duration | 110-120 Days |
| Grain Colour | Deep Orange |
| Shelling % | 82-85% |
| Plant Height | 7.5 – 8 ft |
| Special Trait | Excellent drought tolerance |
| बुवाई समय | अक्टूबर – जनवरी |
| रबी अवधि | 160-165 दिन |
| खरीफ अवधि | 110-120 दिन |
| दाने का रंग | गहरा नारंगी |
| शेलिंग % | 82-85% |
| पौधे की ऊँचाई | 7.5 – 8 फुट |
| विशेषता | उत्कृष्ट सूखा सहनशीलता |
✖
🌾 Arjun 4456 Hybrid Maize
| Duration | 160-165 / 110-120 Days |
| Grain Colour | Orange |
| Shelling % | 85-87% |
| Plant Height | 8 ft |
| Special trait | Excellent stalk strength |
| अवधि | 160-165 / 110-120 दिन |
| दाने का रंग | नारंगी |
| शेलिंग % | 85-87% |
| पौधे की ऊँचाई | 8 फुट |
| विशेषता | मजबूत तना |
✖
⚡ Shikhar 1818 Hybrid Maize
| Duration | 160-165 / 110-120 Days |
| Shelling % | 81-84% |
| Plant Height | 8 ft |
| Germination Rate | >95% |
| अवधि | 160-165 / 110-120 दिन |
| शेलिंग % | 81-84% |
| पौधे की ऊँचाई | 8 फुट |
| अंकुरण दर | >95% |
✖
🌟 Kiran 65 Hybrid Maize
| Shelling % | 72-80% |
| Plant Height | 8 ft |
| Adaptability | Multiple zones |
| शेलिंग % | 72-80% |
| पौधे की ऊँचाई | 8 फुट |
| अनुकूलन क्षमता | बहु-क्षेत्रीय |
✖
💰 Dollar-22 Hybrid Maize
| Shelling % | 84 – 86% |
| Plant Height | 7.5 – 8 ft |
| Key Benefits | High Yield, Lodging Tolerant, Big Cobs |
| शेलिंग % | 84 – 86% |
| पौधे की ऊंचाई | 7.5 – 8 फुट |
| मुख्य लाभ | उच्च उत्पादन, मजबूत पौधे, बड़े भुट्टे |