Yodha 4455
Deep orange grains • High yield
Arjun 4456
Strong stem • Uniform cobs
Shikhar 1818
Fast growth • High germination
Kiran 65
Reliable performance
Dollar-22
Big cobs • High shelling
✖
Yodha 4455 Hybrid Maize
| Sowing Season | October – January |
| Rabi Duration | 160-165 Days |
| Kharif Duration | 110-120 Days |
| Grain Colour | Deep Orange |
| Shelling % | 82-85% |
| Plant Height | 7.5 – 8 ft |
| बुवाई समय | अक्टूबर – जनवरी |
| रबी अवधि | 160-165 दिन |
| खरीफ अवधि | 110-120 दिन |
| दाने का रंग | गहरा नारंगी |
| शेलिंग % | 82-85% |
| पौधे की ऊँचाई | 7.5 – 8 फुट |
✖
Arjun 4456 Hybrid Maize
| Duration | 160-165 / 110-120 Days |
| Grain Colour | Orange |
| Shelling % | 85-87% |
| Plant Height | 8 ft |
| अवधि | 160-165 / 110-120 दिन |
| दाने का रंग | नारंगी |
| शेलिंग % | 85-87% |
| पौधे की ऊँचाई | 8 फुट |
✖
Shikhar 1818 Hybrid Maize
| Duration | 160-165 / 110-120 Days |
| Shelling % | 81-84% |
| Plant Height | 8 ft |
| अवधि | 160-165 / 110-120 दिन |
| शेलिंग % | 81-84% |
| पौधे की ऊँचाई | 8 फुट |
✖
Kiran 65 Hybrid Maize
| Shelling % | 72-80% |
| Plant Height | 8 ft |
| शेलिंग % | 72-80% |
| पौधे की ऊँचाई | 8 फुट |
✖
Dollar-22 Hybrid Maize
| Shelling % | 84 – 86% |
| Plant Height | 7.5 – 8 ft |
| Key Benefits | High Yield, Lodging Tolerant |
| शेलिंग % | 84 – 86% |
| पौधे की ऊंचाई | 7.5 – 8 फुट |
| मुख्य लाभ | उच्च उत्पादन, मजबूत पौधे |